DIPA 673009 | PAGU | REALISASI | PERSENTASE | SISA |
JANUARI | Rp 4.167.570.000 | Rp 266.354.637 | 6,39% | Rp 3.901.215.363 |
FEBRUARI | ||||
MARET | ||||
APRIL | ||||
MEI | ||||
JUNI | ||||
JULI | ||||
AGUSTUS | ||||
SEPTEMBER | ||||
OKTOBER | ||||
NOPEMBER | ||||
DESEMBER |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DIPA 01 (673009) TAHUN 2021
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DIPA 01 (673009) TAHUN 2021