DIPA 673010 | PAGU | REALISASI | PERSENTASE | SISA |
JANUARI | 112.920.000 | – | 0,00 | 112.920.000 |
FEBRUARI | 8.367.800 | 7,41 | 104.552.200 | |
MARET | 16.275.200 | 14,41 | 96.644.800 | |
APRIL | 21.575.200 | 19,11 | 91.344.800 | |
MEI | 28.225.200 | 25,00 | 84.694.800 | |
JUNI | 38.177.200 | 33,81 | 74.742.800 | |
JULI | 56.511.400 | 50,05 | 56.408.600 | |
AGUSTUS | 66.231.700 | 58,65 | 46.688.300 | |
SEPTEMBER | 112.920.000 | 76.205.885 | 67,49 | 36.714.115 |
OKTOBER | 85.157.085 | 75,41 | 27.762.915 | |
NOPEMBER | 92.781.585 | 82,17 | 20.138.415 | |
DESEMBER | 112.920.000 | 112.058.700 | 99,24 | 861.300 |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DIPA 03 (673010) TAHUN 2020
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DIPA 03 (673010) TAHUN 2020