1 | Nama Lengkap | KUSWANDI PAKPAHAN, A.Md.A.B. |
2 | NIP | 199801132022031007 |
3 | Pangkat dan Golongan Ruang | Pengatur (II/c) |
4 | Tempat lahir / tanggal lahir | Bengkulu, 13 Januari 1998 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
NO | TINGKAT | NAMA INSTANSI / LEMBAGA | JURUSAN | STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN | TEMPAT | NAMA KEPALA SEKOLAH DIREKTUR/ DEKAN/PRO-MOTOR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | D-III | Politeknik Negeri Medan | S.M ADMINISTRASI NIAGA | 2019 | Indonesia | M. SYAHRUDDIN, S.T., M.T. |
2 | SLTA/SEDERAJAT | SMA NEGERI 1 SUNGGAL | | 2016 | Indonesia | YETTI S, M.Pd. |
3 | SLTP/SEDERAJAT | SMP NEGERI 5 PADANG JAYA | | 2013 | Indonesia | R. FUADI, M.Pd |
4 | SD | SD NEGERI NO 21 PADANG JAYA | | 2010 | Indonesia | TAKYIN, S.PD. SD. |
PANGKAT/GOLONGAN
NO | PANGKAT | GOL | BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL | GAJI POKOK | SURAT KPUTUSAN | PERATURAN YANG DI JADIKAN DASAR |
PEJABAT | NOMOR | TGL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Pengatur | II/c | 01 Maret 2022 | Rp.1.841.440 | Sekretaris Mahkamah Agung RI | 2000/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2022 | 25 Februari 2022 | AG-13001002768 |
RIWAYAT JABATAN/PEKERJAAN
NO | JABATAN/ PEKERJAAN | MULAI DAN SAMPAI | GOL | GAJI POKOK | SURAT KEPUTUSAN |
PEJABAT | NOMOR | TGL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Klerek – Pengelola Penanganan Perkara Pengadilan Negeri Tais | 02 Oktober 2023 dan | | | Plt.Sekretaris Mahkamah Agung RI | 1098/SEK/SK.KP3.4.5/X/2023 | 02 Oktober 2023 |
2 | Pengelola Perkara Pengadilan Negeri Tais | 01 Maret 2023 dan | | | PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ATMADJA | W8.U/620/KP.00.3/2/2023 | 20 Februari 2023 |
3 | Pengelola Perkara Pengadilan Negeri Tais | 01 Maret 2022 dan | | | Sekretaris Mahkamah Agung RI | 2000/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2022 | 25 Februari 2022 |












