PROFIL AGEN PERUBAHAN ARFIAN FITRIADI, S.E., M.M.
1 | Nama Lengkap | ARFIAN FITRIADI, S.E, M.M. |
2 | NIP | 198607102010011006 |
3 | Jabatan | Analis Tata Laksana, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Tais |
4 | Pangkat dan Golongan | Penata (III/c) |
5 | Tempat lahir / tanggal lahir | Bengkulu, 10 Juli 1986 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
NO | TINGKAT | NAMA INSTANSI / LEMBAGA | JURUSAN | STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN | TEMPAT | NAMA KEPALA SEKOLAH DIREKTUR/ DEKAN/PRO-MOTOR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | S-2 | Universitas Bengkulu | S-2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 2013 | Indonesia | Prof. Ir. Zainal Muktamar, M.Sc., Ph.D. |
2. | S-1 | UNIVERSITAS BENGKULU | S-1 MANAJEMEN | 2008 | Indonesia | Prof. Ir. Zainal Muktamar, M.Sc., Ph.I |
3. | SLTA/SEDERAJAT | SMA N 5 KOTA BENGKULU | | 2004 | Indonesia | Drs. SAMSURIZAL, M.Si |
4. | SLTP/SEDERAJAT | SLTP NEGERI 1 KOTA BENGKULU | | 2001 | Indonesia | EZEDDIN ARVAN. S.Pd |
5. | SD | SD NEGERI 38 | | 1998 | Indonesia | NUR AISYAH HALIM |
RIWAYAT PEKERJAAN
NO | PANGKAT | GOL | BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL | GAJI POKOK | SURAT KPUTUSAN | PERATURAN YANG DI JADIKAN DASAR |
PEJABAT | NOMOR | TGL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Penata | III/c | 01 Oktober 2016 | Rp.2.929.100 | GUBERNUR BENGKULU | SK.823 – P.651 TAHUN 2016 | 25 Oktober 2016 | HG-21700000056 |
2 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01 April 2014 | Rp.2.326.300 | GUBERNUR BENGKULU | SK.823-H.314 TAHUN 2014 | 16 Mei 2014 | HG-21700001158 |
3 | Penata Muda | III/a | 01 Januari 2010 | Rp.1.324.640 | Kepala Badan Kepegawaian | SK. 813.3 – X.4 | 25 Januari 2010 | 00 |
Pengalaman Jabatan/Pekerjaan
NO | JABATAN/ PEKERJAAN | MULAI DAN SAMPAI | GOL | GAJI POKOK | SURAT KEPUTUSAN |
PEJABAT | NOMOR | TGL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Analis Tata Laksana Pengadilan Negeri Tais | 26 September 2022 dan | | | KETUA PENGADILAN NEGERI TAIS | 1212/SEK/Kp.I/SK/IX/2022 | 26 September 2022 |
2 | Fungsional Umum Instansi Luar | 01 Maret 2011 dan | | | Plt GUBERNUR BENGKULU | SK. 813 – A.12 | 01 Maret 2011 |
3 | Fungsional Umum Instansi Luar | 01 Maret 2011 dan | | | Plt GUBERNUR BENGKULU | SK. 813 – A.12 | 01 Maret 2011 |
4 | Analis Kepegawaian Pelaksana Instansi Luar | 01 Januari 2010 dan | | | Gubernur Bengkulu | SK. 813.3 – X.4 | 25 Januari 2010 |
TANDA JASA / PENGHARGAAN
NO | NAMA/BINTANG LENCANA PENGHARGAAN | TAHUN PEROLEHAN | NAMA NEGARA/INSTANSI YANG MEMBERI |
1 | 2 | 3 | 4 |
RIWAYAT DIKLAT
NO | NAMA DIKLAT | PENYELENGGARA DIKLAT | NOMOR SERTIFIKAT | TANGGAL SERTIFIKAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Diklat Prajabatan Golongan III | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI BENGKULU | 90.076/LAN/2977/Diklat Prajab Gol. III/Badan Diklat Prov/2010 | 12 November 2010 |