
Nama Lengkap | TRANMIARSO |
NIP | 198301182009121004 |
Jabatan | Juru Sita Pengadilan Negeri Tais |
Pangkat dan Golongan | Pengatur (II/c) |
Tempat lahir / tanggal lahir | Bengkulu Utara, 18 Januari 1983 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
NO | TINGKAT | NAMA INSTANSI / LEMBAGA | JURUSAN | STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN | TEMPAT | NAMA KEPALA SEKOLAH DIREKTUR/ DEKAN/PRO-MOTOR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | SLTA/SEDERAJAT | SMKN 2 Bengkulu | 2002 | Indonesia | Drs. Dalmuji Suranto | |
2. | SLTP/SEDERAJAT | SMPN 3 Mukomuko,Bengkulu | 1999 | Indonesia | Firmansyah | |
3. | SD | SDN 22 Mumomuko, Bengkulu | 1996 | Indonesia |
RIWAYAT PEKERJAAN
NO | PANGKAT | GOL | BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL | GAJI POKOK | SURAT KPUTUSAN | PERATURAN YANG DI JADIKAN DASAR | ||
PEJABAT | NOMOR | TGL | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Pengatur | II/c | 01 April 2018 | Rp.2.332.500 | DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM | 197/DJU2/SK/KP.04.1/5/2018 | 11 Mei 2018 | AI-13001002696 |
2 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | 01 April 2014 | Rp.1.871.900 | Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu | W8-U/03/KP.04.01/III/2014 | 03 Maret 2014 | HG-14004000029 |
3 | Pengatur Muda | II/a | 01 Agustus 2011 | Rp.1.526.200 | Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu | W8-U/111/KP.04.02/VII/2011 | 26 Juli 2011 | – |
4 | Pengatur Muda | II/a | 01 Desember 2009 | Rp.1.056.240 | SEKRETARIS MA RI | 1404/SEK/CPNS.04.1/XI/2009 | 30 November 2009 | – |
Pengalaman jabatan/pekerjaan
NO | JABATAN/ PEKERJAAN | MULAI DAN SAMPAI | GOL | GAJI POKOK | SURAT KEPUTUSAN | ||
PEJABAT | NOMOR | TGL | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Juru Sita Pengadilan Negeri Tais | 19 Agustus 2019 dan | Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum | 2502/DJU/SK/KP04.5/7/2019 | 23 Juli 2019 | ||
2 | Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tais | 01 Mei 2012 dan | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais | W8-U6/168/KP.10.01/V/2012 | 01 Mei 2012 | ||
3 | Pengadministrasi Umum Pengadilan Negeri Tais | 01 Agustus 2011 dan | Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu | W8-U/111/KP.04.02/VII/2011 | 26 Juli 2011 | ||
4 | Pengadministrasi Umum Pengadilan Negeri Tais | 01 Desember 2009 dan | SEKRETARIS MA RI | 1404/SEK/CPNS.04.1/XI/2009 | 30 November 2009 |
TANDA JASA / PENGHARGAAN
NO | NAMA/BINTANG LENCANA PENGHARGAAN | TAHUN PEROLEHAN | NAMA NEGARA/INSTANSI YANG MEMBERI |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | SATYA KARYA SEWINDU | 2018 | Indonesia |
2 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2020 | Indonesia |
RIWAYAT DIKLAT
NO | NAMA DIKLAT | PENYELENGGARA DIKLAT | NOMOR SERTIFIKAT | TANGGAL SERTIFIKAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | – | Pusdiklat Menpim Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI | 138/II.47/DIKLAT PRAJABATAN II/LAN/2011 | 05 Februari 2011 |













