AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN
Manajemen Perubahan | 4 | | 4 | 100,00% | |
i | Penyusunan Tim Kerja | 0,5 | | 0,5 | 100,00% | |
| a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | | YA | 1 | | Lihat Dokumen |
| b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1 | | 1 | 100,00% | |
| a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | | YA | 1 | | Lihat Dokumen |
| b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1 | | 1 | 100,00% | |
| a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1,5 | | 1,5 | 100,00% | |
| a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | | YA | 1 | | Lihat Dokumen |
| b. Sudah ditetapkan agen perubahan | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
REFORM
Manajemen Perubahan | 4 | | 4 | 100,00% | |
i | Komitmen dalam perubahan | 2 | | 2 | 100,00% | |
| a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) | | I | 1 | | Lihat Dokumen |
– Isi Jumlah Agen Perubahan |
– Isi Jumlah Perubahan yang dibuat |
| b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen | | I | 1 | | Lihat Dokumen |
ii | Komitmen Pimpinan | 1 | | 1 | 100,00% | |
| a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
iii | Membangun Budaya Kerja | 1 | | 1 | 100,00% | |
| a. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari | | A | 1 | | Lihat Dokumen |












