
NAMA | : | MOHAMMAD SOLIHIN, S.H. | |
TEMPAT/TGL. LAHIR | : | JAKARTA UTARA, 21 MEI 1980 | |
NIP | : | 198005212003121001 | |
PANGKAT DAN GOLONGAN | : | PEMBINA (IV/a) | |
PENDIDIKAN | : | STRATA I |
RIWAYAT PENDIDIKAN
NO | TINGKAT | NAMA INSTANSI / LEMBAGA | JURUSAN | STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN | TEMPAT | NAMA KEPALA SEKOLAH DIREKTUR/ DEKAN/PRO-MOTOR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | S-1 | Univ. Trisakti | Ilmu Hukum | 2003 | Indonesia | PROF. DR.THOBY MUTIS |
2. | SLTA/SEDERAJAT | SMUN 80 | 1999 | Indonesia | DRS. AMER MANULLANG | |
3. | SLTP/SEDERAJAT | SMPN 221 | 1996 | Indonesia | HJ. NURLELY HENDY | |
4. | SD | SDN SUNTER AGUNG 03 | 1993 | Indonesia | NY. KUNDIARTI |
PANGKAT/GOLONGAN
NO | PANGKAT | GOL | BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL | GAJI POKOK | SURAT KPUTUSAN | PERATURAN YANG DI JADIKAN DASAR | ||
PEJABAT | NOMOR | TGL | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Pembina | IV/a | 01 April 2020 | Rp.3.901.500 | Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI | 126/DJU/SK/KP.04.1/3/2020 | 03 Maret 2020 | AI-1300100606 |
2 | Penata Tingkat I | III/d | 01 April 2016 | Rp.3.350.600 | DIRJEN BADILUM MA RI | 576/DJU/SK/KP04.1/3/2016 | 21 Maret 2016 | AI-13001000964 |
3 | Penata | III/c | 01 April 2012 | Rp.2.490.000 | DIRJEN BADILUM MA RI | 56/DJU/SK/KP/04.1/V/2012 | 03 Mei 2012 | AI-14004001115 |
4 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01 April 2008 | Rp.2.218.500 | DIRJEN BADILUM MA RI | 323/DJU-2-/SK/KP.HK/III/2008 | 26 Maret 2008 | AG-0370000364 |
5 | Penata Muda | III/a | 01 Maret 2005 | Rp.905.400 | KPT BANDUNG | W8.DA-088-KP.04.02 TAHUN 2005 | 20 Januari 2005 | – |
6 | Penata Muda | III/a | 01 Desember 2003 | Rp.724.320 | DIRJEN BADILUM TUN MENKEH RI | D.013.KP.04.01-TH.2004 | 26 Maret 2004 | – |
RIWAYAT JABATAN/PEKERJAAN
NO | JABATAN/ PEKERJAAN | MULAI DAN SAMPAI | GOL | GAJI POKOK | SURAT KEPUTUSAN | ||
PEJABAT | NOMOR | TGL | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Ketua Pengadilan Negeri Tais | 25 Maret 2022 dan | Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum | 67/KMA/SK/II/2022 | 25 Februari 2022 | ||
2 | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang | 23 November 2020 dan | Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum | 1672/DJU/SK/KP04.5/11/2020 | 23 November 2020 | ||
3 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bogor | 20 Agustus 2018 dan | KETUA MAHKAMAH AGUNG RI | 1577/DJU/SK/KP 04.5/7/2018 | 13 Juli 2018 | ||
4 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sungailiat | 08 September 2014 dan | DIRJEN BADILUM MA RI | 83/DJU/SK/KP04.5/6/20144 | 24 Juni 2014 | ||
5 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tebing Tinggi | 20 Desember 2010 dan | DIRJEN BADILUM MA RI | 23/DJU/SK/KP04.5/XI/2010 | 01 November 2010 | ||
6 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pare-Pare | 01 Desember 2006 dan | DIRJEN BADILUM MA RI | 113/SK/DIRJEN-X/D1/PHK/10/2006 | 31 Oktober 2006 | ||
7 | Calon Hakim Pengadilan Negeri Cibinong | 01 Maret 2005 dan | KPT BANDUNG | W8.DA-088-KP.04.02 TAHUN 2005 | 20 Januari 2005 | ||
8 | Calon Hakim Pengadilan Negeri Cibinong | 01 Desember 2003 dan | DIRJEN BADILUM TUN MENKEH RI | D.013.KP.04.01-TH.2004 | 26 Maret 2004 |










