
NAMA | : | MINCE SETIAWATY GINTING, S.H., M.Kn | |
TEMPAT/TGL. LAHIR | : | TANJUNGBALAI, 17 JUNI 1982 | |
NIP | : | 198206172006042004 | |
PANGKAT DAN GOLONGAN | : | PEMBINA (IV/a) | |
PENDIDIKAN | : | STRATA II |
RIWAYAT PENDIDIKAN
NO | TINGKAT | NAMA INSTANSI / LEMBAGA | JURUSAN | STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN | TEMPAT | NAMA KEPALA SEKOLAH DIREKTUR/ DEKAN/PRO-MOTOR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | S-2 | USU | Kenotariatan | 2009 | Indonesia | Prof. Chairuddin P.Lubis DTM&H, Sp.A(K) |
2. | S-1 | Univ. HKBP. Nommensen | S-1 ILMU HUKUM | 2004 | Indonesia | Ir. PATAR M. PASARIBU, Dipl. Trop |
3. | SLTA/SEDERAJAT | SMA SWASTA TRI TUNGGAL TANJUNG BALAI | 2000 | Indonesia | REMENTINA SIMANULLANG | |
4. | SLTP/SEDERAJAT | SMPNĀ 221SMP NEGERI 2 TANJUNG BALAI | 1997 | Indonesia | Drs. RAEL PANJAITAN | |
5. | SD | SD NEGERI NO 132413 TANJUNG BALAI | 1994 | Indonesia | NURAINI |
PANGKAT/GOLONGAN
NO | PANGKAT | GOL | BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL | GAJI POKOK | SURAT KPUTUSAN | PERATURAN YANG DI JADIKAN DASAR | ||
PEJABAT | NOMOR | TGL | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Pembina | IV/a | 01 April 2022 | Rp.3.901.500 | DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI | 1205/DJU/SK/KP.04.1/5/2022 | 24 Mei 2022 | AI-13001000505 |
2 | Penata Tingkat I | III/d | 01 April 2018 | Rp.3.350.600 | DIRJEN BADILUM MA RI | 420/DJU/SK/KP.04.1/4/2018 | 24 April 2018 | AI-13001002442 |
3 | Penata | III/c | 01 April 2014 | Rp.2.688.900 | DIRJEN BADILUM | 423/DJU/SK/KP04.1/V/2014 | 26 Mei 2014 | AI-14004002020 |
4 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01 April 2010 | Rp.2.218.500 | DIRJEN BADILUM | 52/DjU/SK/Kp.04.1/IV/2010 | 06 April 2010 | AI-14004000866 |
5 | Penata Muda | III/a | 01 Juni 2007 | Rp.1.200.600 | SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI | UP.IV/2885/SEK/SK/2007 | 30 Mei 2007 | – |
6 | Penata Muda | III/a | 01 April 2006 | Rp.832.960 | SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI | UP.IV/0110/CPNS/SEK/SK/2006 | 29 Maret 2006 | – |
RIWAYAT JABATAN/PEKERJAAN
NO | JABATAN/ PEKERJAAN | MULAI DAN SAMPAI | GOL | GAJI POKOK | SURAT KEPUTUSAN | ||
PEJABAT | NOMOR | TGL | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Ketua Pengadilan Negeri Tais | 11 Juli 2024 dan | Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum | 707/DJU/SK.KP4.1.3/VI/2024 | 27 Juni 2024 | ||
2 | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais | 17 Mei 2022 dan | Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum | 149/KMA/SK/V/2022 | 17 Mei 2022 | ||
3 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Simalungun | 01 Maret 2017 dan | KETUA MAHKAMAH AGUNG RI | 1803/DJU/SK/KP04.5/12/2016 | 21 Desember 2016 | ||
4 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Rantau Prapat | 13 Agustus 2013 dan 28 Februari 2017 | DIRJEN BADILUM MA RI | 9/DJU/SK/KP.04.5/V/2013 | 31 Mei 2013 | ||
5 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sidikalang | 27 Juli 2009 dan 12 Agustus 2013 | DIRJEN BADILUM MA RI | 61/DJU/SK/CH/VI/2009 | 08 Juni 2009 | ||
6 | Calon Hakim Pengadilan Negeri Medan | 01 Juni 2007 dan | SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI | UP.IV/2885/SEK/SK/2007 | 30 Mei 2007 | ||
7 | Calon Hakim Pengadilan Negeri Medan | 01 April 2006 dan | SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI | UP.IV/0110/CPNS/SEK/SK/2006 | 29 Maret 2006 |













