AREA V PENGUATAN PENGAWASAN
Penguatan Pengawasan | 7,5 | | 7,5 | 100,00% | |
i | Pengendalian Gratifikasi | 1,5 | | 1,5 | 100,00% | |
| a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1,5 | | 1,5 | 100,00% | |
| a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
iii | Pengaduan Masyarakat | 1,5 | | 1,5 | 100,00% | |
| a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | | YA | 1 | | Lihat Dokumen |
| c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
iv | Whistle-Blowing System | 1,5 | | 1,5 | 100,00% | |
| a. Whistle Blowing System telah diterapkan | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
v | Penanganan Benturan Kepentingan | 1,5 | | 1,5 | 100,00% | |
| a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
REFORM
Penguatan Pengawasan | 7,5 | | 7,5 | 100,00% | |
i | Mekanisme Pengendalian | 2,5 | | 2,5 | 100,00% | |
| a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
ii | Penanganan Pengaduan Masyarakat | 3 | | 3 | 100,00% | |
| a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat | | I | 1 | | Lihat Dokumen |
iii | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan | 2 | | 2 | 100,00% | |
| Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | | I | 1 | | Lihat Dokumen |
| Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | | I | 1 | | Lihat Dokumen |