![]() |
|
Nama | : HABIBUDDIN, S.H. |
NIP | : 196906211989031002 |
Jabatan | : SEKRETARIS |
Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Tingkat I (III/d) |
Pendidikan Terakhir | : STRATA I (S1) |
![]() |
|
Nama | : HIDAYAT SUNARYA, S.H., M.H. |
NIP | : 197212221993031003 |
Jabatan | : PANITERA |
Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Tingkat I (III/d) |
Pendidikan Terakhir | : STRATA II (S2) |
![]() |
|
Nama | : JUMARDI LISMAN, S.H. |
NIP | : 198006132006041004 |
Jabatan | : PANITERA MUDA PERDATA |
Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Tingkat I (III/d) |
Pendidikan Terakhir | : STRATA I (S1) |
![]() |
|
Nama | : AKHMAD NOPRIANSYAH, S.H. |
NIP | : 198311072006041004 |
Jabatan | : PANITERA MUDA PIDANA |
Pangkat/Gol.Ruang | : Penata (III/c) |
Pendidikan Terakhir | : STRATA I (S1) |
![]() |
|
Nama | : DECKY CANDRA IRAWAN, S.E. |
NIP | : 198312152009041003 |
Jabatan | : Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana |
Pangkat/Gol.Ruang | : Penata (III/c) |
Pendidikan Terakhir | : STRATA I (S1) |
![]() |
|
Nama | : ARI ADRINA, S.E. |
NIP | : 198703132011012025 |
Jabatan | : Kasubbag Umum dan Keuangan |
Pangkat/Gol.Ruang | : Penata (III/c) |
Pendidikan Terakhir | : STRATA I (S1) |
![]() |
|
Nama | : HAIRUL IKSAN |
NIP | : 196206211983031007 |
Jabatan | : PANITERA MUDA HUKUM |
Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Muda Tingkat I (III/b) |
Pendidikan Terakhir | : SLTA |
![]() |
|
Nama | : IRDIAN NOFRIANSYAH, S.H. |
NIP | : 198511072006041005 |
Jabatan | : Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Muda Tingkat I (III/b) |
Pendidikan Terakhir | : STRATA I (S1) |
![]() |
|
Nama | : ENDANG, S.H. |
NIP | : 197801082009041002 |
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI |
Pangkat/Gol.Ruang | : Penata (III/c) |
Pendidikan Terakhir | : STRATA I (S1) |
![]() |
|
Nama | : ANITA MAYASARI, S.H., M.H. |
NIP | : 198408252005022001 |
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI |
Pangkat/Gol.Ruang | : Penata (III/c) |
Pendidikan Terakhir | : STRATA II (S2) |
![]() |
|
Nama | : RIZA NOPLAILY, S.Kom, S.H., M.H. |
NIP | : 198511022009042008 |
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI |
Pangkat/Gol.Ruang | : Penata (III/c) |
Pendidikan Terakhir | : STRATA II (S2) |
![]() |
|
Nama | : ANNA LESTARI, S.H. |
NIP | : 199008302009122001 |
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI |
Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Muda Tingkat I (III/b) |
Pendidikan Terakhir | : STRATA I (S1) |
![]() |
|
Nama | : JOIS MENETI, S.H. |
NIP | : 198001212007012018 |
Jabatan | : Analis Perkara |
Pangkat/Gol.Ruang | : Penata (III/c) |
Pendidikan Terakhir | : STRATA I (S1) |
![]() |
|
Nama | : LERBI KURNIAWAN, S.E. |
NIP | : 198611052009021001 |
Jabatan | : Penyusun laporan Keuangan |
Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Muda Tingkat I (III/b) |
Pendidikan Terakhir | : STRATA I (S1) |
![]() |
|
Nama | : TRANMIARSO |
NIP | : 198301182009121004 |
Jabatan | : JURUSITA |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pengatur (II/c) |
Pendidikan Terakhir | : SLTA |
![]() |
|
Nama | : SAWALLIA ANDRIYANI |
NIP | : 198705292009122007 |
Jabatan | : BENDAHARA TINGKAT PERTAMA |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pengatur (II/c) |
Pendidikan Terakhir | : SLTA |
![]() |
|
Nama | : AGUNG TRIPUTRA, S.H. |
NIP | : 198806132012121001 |
Jabatan | : JURUSITA PENGGANTI |
Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Muda Tingkat I (III/b) |
Pendidikan Terakhir | : STRATA I (S1) |
![]() |
|
Nama | : ADI GUNA LUKITO, S.H. |
NIP | : 198904042012121001 |
Jabatan | : JURUSITA PENGGANTI |
Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Muda Tingkat I (III/b) |
Pendidikan Terakhir | : STRATA I (S1) |
![]() |
|
Nama | : JAYADI, A.Md. |
NIP | : 198010162011011004 |
Jabatan | : JURUSITA PENGGANTI |
Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Muda (III/a) |
Pendidikan Terakhir | : Diploma III (D3) |
![]() |
|
Nama | : TRIANA NURMAYATI, S.E. |
NIP | : 199510072020122009 |
Jabatan | : Verifikator Keuangan |
Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Muda (III/a) |
Pendidikan Terakhir | : STRATA 1 (S1) |
![]() |
|
Nama | : DEVI YULIA SARI, A.Md.A.B |
NIP | : 199609272020122007 |
Jabatan | : Pengadministrasi Registrasi Perkara |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pengatur (II/c) |
Pendidikan Terakhir | : Diploma III (D3) |
![]() |
|
Nama | : JULIANA SUSANTY, S.Sos |
NIP | : 198503012006042007 |
Jabatan | : Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Muda (III/a) |
Pendidikan Terakhir | : Strata 1 (S1) |
![]() |
|
Nama | : FERDYANSYAH, S.T |
NIP | : 198709072015031001 |
Jabatan | : Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Muda Tk.I (III/b) |
Pendidikan Terakhir | : Strata 1 (S1) |