![]() |
|
Nama | : ERWINDU, S.H. |
NIP | : 197711252001121001 |
Jabatan | : Ketua Pengadilan Negeri Tais |
Pangkat/Gol.Ruang | : PEMBINA (IV/a) |
Pendidikan Terakhir | : STRATA I (S1) |
![]() |
|
Nama | : HENY FARIDHA, S.H., M.H |
NIP | : 197505152002122002 |
Jabatan | : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina (IV/a) |
Pendidikan Terakhir | : STRATA II (S2) |
![]() |
|
Nama | : CRIMSON, S.H., M.H. |
NIP | : 198410182009041004 |
Jabatan | : Hakim Pengadilan Negeri Tais |
Pangkat/Gol.Ruang | : Penata (III/c) |
Pendidikan Terakhir | : STRATA II (S2) |
![]() |
|
Nama | : GALUH WAHYU KUMALASARI, S.H. |
NIP | : 199109042017122002 |
Jabatan | : Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tais |
Pangkat/Gol.Ruang | : PENATA MUDA (III/a) |
Pendidikan Terakhir | : STRATA I (S1) |
![]() |
|
Nama | : ANDI BUNGAWALI ANASTASIA, S.H. |
NIP | : 199204302017122001 |
Jabatan | : Hakim Pengadilan Negeri Tais |
Pangkat/Gol.Ruang | : PENATA MUDA (III/a) |
Pendidikan Terakhir | : STRATA I (S1) |
![]() |
|
Nama | : MURNIAWATI PRISCILIA DJAKSA DJAMALUDDIN, S.H. |
NIP | : 199211292017122001 |
Jabatan | : Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tais |
Pangkat/Gol.Ruang | : PENATA MUDA (III/a) |
Pendidikan Terakhir | : STRATA I (S1) |
![]() |
|
Nama | : ZAIMI MULTAZIM, S.H. |
NIP | : 199304182017121005 |
Jabatan | : Hakim Pengadilan Negeri Tais |
Pangkat/Gol.Ruang | : PENATA MUDA (III/a) |
Pendidikan Terakhir | : STRATA I (S1) |
![]() |
|
Nama | : JUNA SAPUTRA GINTING, S.H. |
NIP | : 199307022017121001 |
Jabatan | : Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tais |
Pangkat/Gol.Ruang | : PENATA MUDA (III/a) |
Pendidikan Terakhir | : STRATA I (S1) |
![]() |
|
Nama | : NESIA HAPSARI, S.H. |
NIP | : 199309032017122003 |
Jabatan | : Hakim Pengadilan Negeri Tais |
Pangkat/Gol.Ruang | : PENATA MUDA (III/a) |
Pendidikan Terakhir | : STRATA I (S1) |