AREA VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5 | | 4,96 | 99,20% | |
i | Standar Pelayanan | 1 | | 1 | 100,00% | |
| a. Terdapat kebijakan standar pelayanan | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| b.Standar pelayanan telah dimaklumatkan | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | | YA | 1 | | Lihat Dokumen |
ii | Budaya Pelayanan Prima | 1 | | 0,96 | 95,83% | |
| a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| f. Terdapat inovasi pelayanan | | B | 0,75 | | Lihat Dokumen |
iii | Pengelolaan Pengaduan | 1 | | 1 | 100,00% | |
| a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
iv | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | 1 | | 1 | 100,00% | |
| a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
v | Pemanfaatan Teknologi Informasi | 1 | | 1 | 100,00% | |
| a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
| b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | | YA | 1 | | Lihat Dokumen |
| c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
REFORM
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5 | | 5 | 100,00% | |
i | Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik | 2,5 | | 2,5 | 100,00% | |
| a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: | | A | 1 | | Lihat Dokumen |
1. Kesesuaian Persyaratan |
2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur |
3. Kecepatan Waktu Penyelesaian |
4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis |
5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
6. Kompetensi Pelaksana/Web |
7. Perilaku Pelaksana/Web |
8. Kualitas Sarana dan prasarana |
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
| b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: | | 100 | 1 | | Lihat Dokumen |
1. Waktu lebih cepat |
2. Pelayanan Publik yang terpadu |
3. Alur lebih pendek/singkat |
4 Terintegrasi dengan aplikasi |
ii | Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi | 2,5 | | 2,5 | 100,00% | |
| Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab | | A | 1 | | Lihat Dokumen |